気まぐれな日記

ε(Phis)が気まぐれに書きなぐるブログ。

マスターズ25thの初出エキスパンション分布を見てみる。

コモン、アンコモン、レア、神話レア、エキスパンション名の順で表記。296925
ただし、レアリティは初出のレアリティではなく、マスターズ25thでのレアリティとなります。
エキスパンションに1枚しか収録してないカードはエキスパンション名の後に括弧書きで名前を挙げます。
○基本セット
5 6 0 1リミテッド・エディション
1 0 0 1基本セット2010
4 0 0 0基本セット2011
2 1 0 0基本セット2012
4 0 0 0基本セット2013
0 0 1 0基本セット2014(ストリオン共鳴体)
1 1 0 0基本セット2015
0 2 0 0マジック・オリジン
○旧枠
1 0 0 0アラビアンナイト(アーグの盗賊団)
1 1 0 0アンティキティー
0 2 3 0レジェンド
1 0 2 0ザ・ダーク
0 1 0 0フォールン・エンパイア(ゴブリン・ウォー・ドラム)
1 1 0 0アイスエイジ
0 1 0 0ホームランド(イーサンの影)
3 0 0 0アライアンス
1 0 1 0ミラージュ
1 1 0 0ビジョンズ
0 0 0 1ウェザーライト(最後の審判)
1 0 0 0ポータル(平和の道)
3 0 1 0テンペスト
2 0 0 1ストロングホールド
0 2 0 0エクソダス
0 1 0 0ポータル・セカンドエイジ(古えの渇望)
3 2 0 0ウルザズ・サーガ
1 1 0 0ウルザズ・レガシー
1 1 0 1ポータル三国志
1 0 1 0ウルザズ・デスティニー
2 0 0 0スターター
0 1 1 0メルカディアン・マスクス
1 1 0 0ネメシス
0 0 1 0プロフェシー(疫病風)
1 1 1 0インベイジョン
0 0 1 0プレーンシフト(エラダムリーの呼び声)
0 1 3 0アポカリプス
1 3 0 0オデッセイ
0 1 1 0トーメン
0 1 1 0ジャッジメント
4 4 1 0オンスロート
0 1 0 1レギオン
6 2 1 0スカージ
○新枠
0 1 0 1ミラディン
1 0 1 0ダークスティール
1 0 0 0フィフス・ドーン(執拗なネズミ)
1 0 1 0神河物語
0 3 0 0神河謀叛
0 2 1 0神河救済
1 1 0 0ラヴニカ:ギルドの都
1 1 2 0ギルドパクト
0 1 1 0ディセンション
0 0 1 0コールドスナップ(キイェルドーの王、ダリアン)
2 1 2 0時のらせん
1 2 0 1次元の混乱
0 2 3 0未来予知
1 0 1 0ローウィン
1 0 0 1モーニングタイド
1 1 0 0シャドウムーア
1 0 5 0イーブンタイド
2 1 0 0アラーラの断片
1 0 1 0コンフラックス
0 1 0 0アラーラ再誕(知識鱗のコアトル)
2 0 1 0ゼンディカー
1 1 0 1ワールドウェイク
2 1 0 0エルドラージ覚醒
1 3 0 0ミラディンの傷跡
0 0 1 0ミラディン包囲戦(青の太陽の頂点)
0 0 0 1新たなるファイレクシア(ファイレクシアの抹消者)
0 2 0 1イニストラード
1 0 1 0闇の隆盛
1 0 0 1アヴァシンの帰還
1 0 1 0ラヴニカへの回帰
1 2 0 0ギルド門侵犯
0 0 2 0ドラゴンの迷路
2 1 1 0テーロス
1 0 1 0神々の軍勢
0 1 1 0ニクスへの旅
○新新枠
5 0 0 0タルキール覇王譚
0 1 0 0運命再編(謙虚な離反者)
2 1 0 0タルキール龍紀伝
1 2 0 0戦乱のゼンディカー
0 1 0 0ゲートウォッチの誓い(ベイロスの虚身)
4 0 1 0イニストラードを覆う影
1 0 0 0異界月(月皇の外套)
1 1 0 0カラデシュ
0 1 0 0霊気紛争(財宝の守り手)
3 0 0 0アモンケット
1 0 0 0破滅の刻(英雄的行動)
1 0 0 0イクサラン(巨大な戦慄大口)
1 1 0 0イクサランの相克
○特殊セット
0 1 0 0プレインチェイス2012(忍びの釵)
0 0 0 1統率者(精霊の魂、アニマー)
0 0 0 1統率者2013(カーの空奪い、プローシュ)
0 1 1 0統率者2014
0 0 1 0統率者2015(輪の大魔術師)
0 1 0 0統率者2016(灰のやせ地)
0 0 1 0統率者2017(イゼットの薬術師)
0 0 1 0コンスピラシー(地下牢の管理人、グレンゾ)
0 1 0 0コンスピラシー:王位争奪(命取りの企て)


○収録カード枚数(エキスパンション別)
1位 リミテッド・エディション(12枚)
2位 オンスロート(9枚)
2位 スカージ(9枚)
4位 イーブンタイド(6枚)
最多収録数はやはりリミテッド・エディション。最初のパックだから歴史を飾るに相応しく、12枚の収録となっている。
そのあとに続くのはオンスロート、スカージ。なかなか不思議かも(スカージのほうはサイクリングのサイクルが入ってるというのもある。)。イーブンタイドは主にレア土地の所為です。以降5枚の収録のエキスパンションがいくらか。


○収録カード枚数(ブロック別)
1位 オンスロートブロック(20枚)
2位 時のらせんブロック(14枚)
3位 リミテッド・エディション(12枚)
ブロック別にしているので基本セット、特殊セット、オールドエキスパンション、2ブロック制以降のエキスパンションには立つ瀬がないです。と思ったけどリミテッド・エディションは強かった。
4位にはテンペスト、ウルザ、ゼンディカー、タルキールブロックがそのあとに9枚で続きます。
この傾向は、リミテッドを構築する部分で、「変異」「サイクリング」あたりをメインにしているからであることはほぼ間違いない。いずれも色事故を回避することのできる優秀なキーワードだね。




…こうやって見てみると、この企画自体がいかに歪だったかがよくわかる。
そもそもの話、ブロックは基本的にはあるテーマに沿って作ってあり、オーバーラップする要素はあまり多くないのである。それなのに、全てのエキスパンションからカードを入れようとした結果、独自色の強いパックからは25周年っぽいカードを収録させようとしてもほとんど収録されなかったり、いわゆる無難なカードしか収録されていない傾向にある(例:コールドスナップ、まあこのセットは特殊なカードが多いのは認める)。



まあ初出がっていう話だから大した話じゃないんだけど、巨大な戦慄大口とかイクサランの相克でも出てるからイクサランの立場がひどいことになってるぜこれ。